
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 13:02 | 14:42 | 100 分鐘 |
2 | 00:54 | 02:21 | 87 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
4 | 2025-02-07 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 20:25 | 21:11 | 45 分鐘 | |
6 | 14:11 | 14:48 | 37 分鐘 | |
7 | 12:53 | 14:04 | 71 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
9 | 2025-02-06 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
10 | 20:33 | 22:11 | 98 分鐘 | |
11 | 13:26 | 14:56 | 90 分鐘 | |
12 | 2025-02-01 | 21:50 | 22:14 | 24 分鐘 |
13 | 21:37 | 21:47 | 11 分鐘 | |
14 | 02:47 | 03:04 | 17 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807601.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
