
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 02:04 | 02:47 | 44 分鐘 |
2 | 01:53 | 02:02 | 8 分鐘 | |
3 | 00:01 | 01:48 | 106 分鐘 | |
4 | 2025-02-11 | 21:04 | 22:20 | 75 分鐘 |
5 | 20:33 | 20:54 | 21 分鐘 | |
6 | 13:14 | 13:51 | 37 分鐘 | |
7 | 02:49 | 03:44 | 54 分鐘 | |
8 | 00:39 | 02:44 | 125 分鐘 | |
9 | 2025-02-10 | 21:57 | 23:14 | 77 分鐘 |
10 | 17:08 | 19:38 | 150 分鐘 | |
11 | 15:41 | 16:33 | 52 分鐘 | |
12 | 2025-02-08 | 21:12 | 21:38 | 26 分鐘 |
13 | 14:03 | 16:45 | 162 分鐘 | |
14 | 00:19 | 02:22 | 123 分鐘 | |
15 | 2025-02-07 | 22:24 | 22:35 | 12 分鐘 |
16 | 22:02 | 22:03 | 0 分鐘 | |
17 | 21:28 | 22:00 | 32 分鐘 | |
18 | 19:50 | 21:02 | 72 分鐘 | |
19 | 17:46 | 19:14 | 88 分鐘 | |
20 | 15:03 | 15:48 | 45 分鐘 | |
21 | 14:49 | 14:55 | 6 分鐘 | |
22 | 14:02 | 14:45 | 43 分鐘 | |
23 | 01:04 | 03:56 | 172 分鐘 | |
24 | 00:30 | 01:02 | 31 分鐘 | |
25 | 00:24 | 00:28 | 4 分鐘 | |
26 | 2025-02-06 | 23:30 | 23:52 | 22 分鐘 |
27 | 23:08 | 23:23 | 15 分鐘 | |
28 | 21:42 | 23:04 | 82 分鐘 | |
29 | 21:05 | 21:40 | 35 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807601.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
