
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 12:42 | 12:50 | 8 分鐘 |
2 | 12:35 | 12:39 | 4 分鐘 | |
3 | 12:27 | 12:32 | 5 分鐘 | |
4 | 12:20 | 12:23 | 2 分鐘 | |
5 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
6 | 10:49 | 12:05 | 76 分鐘 | |
7 | 10:46 | 10:47 | 1 分鐘 | |
8 | 10:35 | 10:43 | 7 分鐘 | |
9 | 10:15 | 10:25 | 10 分鐘 | |
10 | 2025-02-11 | 21:28 | 22:43 | 74 分鐘 |
11 | 17:07 | 18:15 | 68 分鐘 | |
12 | 13:55 | 15:55 | 120 分鐘 | |
13 | 12:14 | 13:49 | 95 分鐘 | |
14 | 11:40 | 11:43 | 3 分鐘 | |
15 | 11:15 | 11:35 | 20 分鐘 | |
16 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 | |
17 | 09:57 | 11:10 | 73 分鐘 | |
18 | 2025-02-10 | 15:57 | 15:58 | 2 分鐘 |
19 | 15:53 | 15:54 | 1 分鐘 | |
20 | 15:50 | 15:50 | 1 分鐘 | |
21 | 15:39 | 15:42 | 2 分鐘 | |
22 | 12:33 | 13:01 | 28 分鐘 | |
23 | 12:14 | 12:24 | 10 分鐘 | |
24 | 11:58 | 12:11 | 13 分鐘 | |
25 | 11:50 | 11:53 | 3 分鐘 | |
26 | 11:27 | 11:46 | 19 分鐘 | |
27 | 10:27 | 11:22 | 56 分鐘 | |
28 | 09:35 | 10:25 | 49 分鐘 | |
29 | 09:15 | 09:26 | 11 分鐘 | |
30 | 09:06 | 09:11 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807601.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
